愛知県公立高校平成30年度(2018年)最終倍率・合格者数ー東三河版
※スマホの方は画面を一度一番下まで持っていき、「Desktop」をタップして、PC表示に変更してください。
〇普通科 第1希望 推薦 第2希望 合計 募集数 倍率 推薦倍率【合格者数】 一般倍率【志願者数/合格者数】.
豊丘 225 58 470 695 240 2.90 1.61【36】 3.23【659(189)/204】.
御津 68 12 238 306 120 2.55 1.00【12】 2.72【294(56)/108(85)】.
小坂井 221 49 478 699 280 2.50 1.17【42】 2.76【657(179)/238】.
国府 287 56 275 562 240 2.34 1.56【36】 2.75【526(251)/204】.
豊橋西 129 39 281 410 200 2.05 1.18【33】 2.26【377(96)/167(163)】.
福江 46 4 186 232 120 1.93 1.00【4】 1.97【228(42)/116(90)】.
成章 172 29 130 302 160 1.89 1.00【29】 2.08【273(143)/131】.
豊橋南 231 43 203 434 240 1.81 1.00【43】 1.98【391(188)/197】.
豊橋東 524 100 26 550 320 1.72 2.00【50】 1.85【500(474)/270】.
蒲郡東 174 31 200 374 240 1.56 1.00【31】 1.64【343(143)/209(180)】.
時習館 375 64 66 441 320 1.38 1.94【34】 1.42【407(341)/286】.
新城東 91 22 69 160 120 1.33 1.00【22】 1.41【138(69)/98(79)】.
田口 0 0 3 3 28 0.11 0.00【0】 0.11【3(0)/28(1)】.
スポンサーリンク
〇専門学科 第1希望 推薦 第2希望 合計 募集数 倍率 推薦倍率【合格者数】 一般倍率【志願者数/合格者数】.
・工業.
豊橋工業
機械 161 81 84 245 120 2.04 1.35【60】 3.08【185(101)/60】.
電気 87 39 55 142 80 1.78 1.00【39】 2.51【103(48)/41】.
建築 98 50 44 142 80 1.78 1.25【40】 2.55【102(58)/40】.
豊川工業 235 139 212 447 240 1.86 1.14【122】 2.75【325(113)/118】.
・商業
新城 34 6 62 96 40 2.40 0.30【20】 2.65【90(28)/34】.
成章 47 28 27 74 40 1.85 1.40【20】 2.70【54(27)/20】.
国府 47 30 8 55 40 1.38 1.50【20】 1.75【35(27)/20】.
豊橋商業 303 188 74 377 280 1.35 1.34【140】 1.69【237(163)/140】.
・家庭
豊橋南 47 23 39 86 40 2.15 1.15【20】 3.30【66(27)/20】.
成章 47 26 30 77 40 1.93 1.30【20】 2.85【57(27)/20】.
新城 37 18 30 67 40 1.68 1.00【18】 2.23【49(19)/22】.
豊丘 82 59 5 87 80 1.09 1.48【40】 1.18【47(42)/40】.
・総合
蒲郡 241 149 174 415 240 1.73 1.24【120】 2.46【295(121)/120】.
スポンサーリンク
〇専門学科 第1希望 推薦 第2希望 合計 募集数 倍率 推薦倍率【合格者数】 一般倍率【志願者数/合格者数】.
・農業
渥美農業
農業 98 41 36 134 80 1.68 1.03【40】 2.35【94(58)/40】.
食品 34 15 23 57 40 1.43 1.00【15】 1.68【42(19)/25(23)】.
生活 48 16 11 59 40 1.48 1.00【16】 1.79【43(32)/24】.
新城 105 29 22 127 80 1.59 1.00【29】 1.92【98(76)/51】.
作手 6 1 54 60 37 1.62 1.00【1】 1.64【59(5)/36(19)】.
田口 7 0 9 16 29 0.55 0.00【0】 0.55【16(0)/29(7)】.
・水産
三谷水産
通信 40 23 32 72 40 1.80 1.15【20】 2.60【52(20)/20】.
資源 57 34 12 69 40 1.73 1.70【20】 2.45【49(37)/20】.
科学 43 21 5 48 40 1.20 1.05【20】 1.40【28(23)/20】.
食品 39 25 23 62 40 1.55 1.25【20】 2.10【42(19)/20】.
・福祉
宝陵
看護 58 34 12 70 40 1.75 1.70【20】 2.50【50(38)/20】.
福祉 27 13 23 50 40 1.25 1.00【13】 1.37【37(14)/27(15)】.
・国際
御津 27 12 22 49 40 1.23 1.10【11】 1.31【38(16)/29(20)】.
※一般倍率のカッコ内は、【 志願者数合計から推薦合格者数を引いた数 / 一般での合格者数 】。
志願者数合計から推薦合格者を引いた数のあとの( )は、第1希望から推薦合格者を引いた数。
一般での合格者数=募集数から推薦合格者数を引いたもの。
合格者数に入学者数が達していない場合は入学者数を(赤字)で記載。つまり定員に満たず2次募集があった学校。
※推薦倍率と一般倍率は、このブログで独自に計算したものです。教育委員会の発表したものではありません。
スポンサーリンク
愛知県公立高校平成30年度(2018年)最終倍率・合格者数ー東三河版
2018年3月30日
東三河, 中学・高校
No Comments
w.sanbongi
愛知県公立高校平成30年度(2018年)最終倍率・合格者数ー東三河版
※スマホの方は画面を一度一番下まで持っていき、「Desktop」をタップして、PC表示に変更してください。
〇普通科 第1希望 推薦 第2希望 合計 募集数 倍率 推薦倍率【合格者数】 一般倍率【志願者数/合格者数】.
豊丘 225 58 470 695 240 2.90 1.61【36】 3.23【659(189)/204】.
御津 68 12 238 306 120 2.55 1.00【12】 2.72【294(56)/108(85)】.
小坂井 221 49 478 699 280 2.50 1.17【42】 2.76【657(179)/238】.
国府 287 56 275 562 240 2.34 1.56【36】 2.75【526(251)/204】.
豊橋西 129 39 281 410 200 2.05 1.18【33】 2.26【377(96)/167(163)】.
福江 46 4 186 232 120 1.93 1.00【4】 1.97【228(42)/116(90)】.
成章 172 29 130 302 160 1.89 1.00【29】 2.08【273(143)/131】.
豊橋南 231 43 203 434 240 1.81 1.00【43】 1.98【391(188)/197】.
豊橋東 524 100 26 550 320 1.72 2.00【50】 1.85【500(474)/270】.
蒲郡東 174 31 200 374 240 1.56 1.00【31】 1.64【343(143)/209(180)】.
時習館 375 64 66 441 320 1.38 1.94【34】 1.42【407(341)/286】.
新城東 91 22 69 160 120 1.33 1.00【22】 1.41【138(69)/98(79)】.
田口 0 0 3 3 28 0.11 0.00【0】 0.11【3(0)/28(1)】.
スポンサーリンク
〇専門学科 第1希望 推薦 第2希望 合計 募集数 倍率 推薦倍率【合格者数】 一般倍率【志願者数/合格者数】.
・工業.
豊橋工業
機械 161 81 84 245 120 2.04 1.35【60】 3.08【185(101)/60】.
電気 87 39 55 142 80 1.78 1.00【39】 2.51【103(48)/41】.
建築 98 50 44 142 80 1.78 1.25【40】 2.55【102(58)/40】.
豊川工業 235 139 212 447 240 1.86 1.14【122】 2.75【325(113)/118】.
・商業
新城 34 6 62 96 40 2.40 0.30【20】 2.65【90(28)/34】.
成章 47 28 27 74 40 1.85 1.40【20】 2.70【54(27)/20】.
国府 47 30 8 55 40 1.38 1.50【20】 1.75【35(27)/20】.
豊橋商業 303 188 74 377 280 1.35 1.34【140】 1.69【237(163)/140】.
・家庭
豊橋南 47 23 39 86 40 2.15 1.15【20】 3.30【66(27)/20】.
成章 47 26 30 77 40 1.93 1.30【20】 2.85【57(27)/20】.
新城 37 18 30 67 40 1.68 1.00【18】 2.23【49(19)/22】.
豊丘 82 59 5 87 80 1.09 1.48【40】 1.18【47(42)/40】.
・総合
蒲郡 241 149 174 415 240 1.73 1.24【120】 2.46【295(121)/120】.
スポンサーリンク
〇専門学科 第1希望 推薦 第2希望 合計 募集数 倍率 推薦倍率【合格者数】 一般倍率【志願者数/合格者数】.
・農業
渥美農業
農業 98 41 36 134 80 1.68 1.03【40】 2.35【94(58)/40】.
食品 34 15 23 57 40 1.43 1.00【15】 1.68【42(19)/25(23)】.
生活 48 16 11 59 40 1.48 1.00【16】 1.79【43(32)/24】.
新城 105 29 22 127 80 1.59 1.00【29】 1.92【98(76)/51】.
作手 6 1 54 60 37 1.62 1.00【1】 1.64【59(5)/36(19)】.
田口 7 0 9 16 29 0.55 0.00【0】 0.55【16(0)/29(7)】.
・水産
三谷水産
通信 40 23 32 72 40 1.80 1.15【20】 2.60【52(20)/20】.
資源 57 34 12 69 40 1.73 1.70【20】 2.45【49(37)/20】.
科学 43 21 5 48 40 1.20 1.05【20】 1.40【28(23)/20】.
食品 39 25 23 62 40 1.55 1.25【20】 2.10【42(19)/20】.
・福祉
宝陵
看護 58 34 12 70 40 1.75 1.70【20】 2.50【50(38)/20】.
福祉 27 13 23 50 40 1.25 1.00【13】 1.37【37(14)/27(15)】.
・国際
御津 27 12 22 49 40 1.23 1.10【11】 1.31【38(16)/29(20)】.
※一般倍率のカッコ内は、【 志願者数合計から推薦合格者数を引いた数 / 一般での合格者数 】。
志願者数合計から推薦合格者を引いた数のあとの( )は、第1希望から推薦合格者を引いた数。
一般での合格者数=募集数から推薦合格者数を引いたもの。
合格者数に入学者数が達していない場合は入学者数を(赤字)で記載。つまり定員に満たず2次募集があった学校。
※推薦倍率と一般倍率は、このブログで独自に計算したものです。教育委員会の発表したものではありません。
スポンサーリンク
関連記事